<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: youtube jetzt gehts los</title>
	<atom:link href="http://www.e-blog.de/youtube-jetzt-gehts-los/2008/10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-blog.de/youtube-jetzt-gehts-los/2008/10/</link>
	<description>Web 2.0, Technologie, Internet, Software, Open Source &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 10:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Margo</title>
		<link>http://www.e-blog.de/youtube-jetzt-gehts-los/2008/10/comment-page-1/#comment-7522</link>
		<dc:creator>Margo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 14:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2008/10/09/youtube-jetzt-gehts-los/#comment-7522</guid>
		<description>Hmm klingt sehr interessant. Sehen wir mal..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm klingt sehr interessant. Sehen wir mal..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Earth</title>
		<link>http://www.e-blog.de/youtube-jetzt-gehts-los/2008/10/comment-page-1/#comment-7521</link>
		<dc:creator>Google Earth</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:33:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2008/10/09/youtube-jetzt-gehts-los/#comment-7521</guid>
		<description>Ab wann kann man damit in Europa und insbesondere Deutschland rechnen?

Und ja Googlekritik ist gut und wichtig und den Schäuble rechts außen bitte nicht vergessen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ab wann kann man damit in Europa und insbesondere Deutschland rechnen?</p>
<p>Und ja Googlekritik ist gut und wichtig und den Schäuble rechts außen bitte nicht vergessen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: tomtom</title>
		<link>http://www.e-blog.de/youtube-jetzt-gehts-los/2008/10/comment-page-1/#comment-7520</link>
		<dc:creator>tomtom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 21:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2008/10/09/youtube-jetzt-gehts-los/#comment-7520</guid>
		<description>Man oh man

Das Internet heißt google und wir spielen mit...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man oh man</p>
<p>Das Internet heißt google und wir spielen mit&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pangora E-Commerce Kongress &#171; myxplace blog</title>
		<link>http://www.e-blog.de/youtube-jetzt-gehts-los/2008/10/comment-page-1/#comment-7519</link>
		<dc:creator>Pangora E-Commerce Kongress &#171; myxplace blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 14:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2008/10/09/youtube-jetzt-gehts-los/#comment-7519</guid>
		<description>[...] Spannend sind die Google-Zahlen vor allem vor dem Hintergrund, dass YouTube seine Plattform zunehmend für Online-Händler öffnet. In den USA wollen erste Online-Händler bereits von der kauffreudigen YouTube-Klientel profitieren. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Spannend sind die Google-Zahlen vor allem vor dem Hintergrund, dass YouTube seine Plattform zunehmend für Online-Händler öffnet. In den USA wollen erste Online-Händler bereits von der kauffreudigen YouTube-Klientel profitieren. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: twive!</title>
		<link>http://www.e-blog.de/youtube-jetzt-gehts-los/2008/10/comment-page-1/#comment-7518</link>
		<dc:creator>twive!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 10:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2008/10/09/youtube-jetzt-gehts-los/#comment-7518</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Pangora E-Commerce Kongress: Warum YouTube als Marktplatz attraktiv ist...&lt;/strong&gt;

Eine interessante Präsentation hielt gestern Google-Mitarbeiter John Gerosa auf dem Pangora E-Commerce Kongress in München. Laut dem Vortrag sind bis zu 62 Prozent der YouTube-Nutzer regelmäßige Online-Shopper. Spannend sind die Google-Zahlen vor a...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pangora E-Commerce Kongress: Warum YouTube als Marktplatz attraktiv ist&#8230;</strong></p>
<p>Eine interessante Präsentation hielt gestern Google-Mitarbeiter John Gerosa auf dem Pangora E-Commerce Kongress in München. Laut dem Vortrag sind bis zu 62 Prozent der YouTube-Nutzer regelmäßige Online-Shopper. Spannend sind die Google-Zahlen vor a&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Britta</title>
		<link>http://www.e-blog.de/youtube-jetzt-gehts-los/2008/10/comment-page-1/#comment-7513</link>
		<dc:creator>Britta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 14:00:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2008/10/09/youtube-jetzt-gehts-los/#comment-7513</guid>
		<description>Hat sich schon lange herausgestellt, dass Sachen, die in den USA erfolgreich laufen nicht unbedingt auch in Europa gut angenommen werden. Das ist eben in der virtuellen Welt genau so wie in der Realen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat sich schon lange herausgestellt, dass Sachen, die in den USA erfolgreich laufen nicht unbedingt auch in Europa gut angenommen werden. Das ist eben in der virtuellen Welt genau so wie in der Realen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: C. Moosmann</title>
		<link>http://www.e-blog.de/youtube-jetzt-gehts-los/2008/10/comment-page-1/#comment-7514</link>
		<dc:creator>C. Moosmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2008/10/09/youtube-jetzt-gehts-los/#comment-7514</guid>
		<description>Na dann is ja gut, wenn es das bald auch außerhalb der USA gibt!

Mit besten Grüßen
C. Moosmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na dann is ja gut, wenn es das bald auch außerhalb der USA gibt!</p>
<p>Mit besten Grüßen<br />
C. Moosmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: YouTube setzt auf e-commerce &#124; Shoppingblog von t-online.de</title>
		<link>http://www.e-blog.de/youtube-jetzt-gehts-los/2008/10/comment-page-1/#comment-7515</link>
		<dc:creator>YouTube setzt auf e-commerce &#124; Shoppingblog von t-online.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 15:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2008/10/09/youtube-jetzt-gehts-los/#comment-7515</guid>
		<description>[...] googleblog &amp; e-commerce-blog]   Diesen Beitrag bookmarken: Diese Icons verlinken auf Bookmark Dienste bei denen Nutzer neue [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] googleblog &amp; e-commerce-blog]   Diesen Beitrag bookmarken: Diese Icons verlinken auf Bookmark Dienste bei denen Nutzer neue [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Capitaine Commerce</title>
		<link>http://www.e-blog.de/youtube-jetzt-gehts-los/2008/10/comment-page-1/#comment-7516</link>
		<dc:creator>Capitaine Commerce</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 14:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2008/10/09/youtube-jetzt-gehts-los/#comment-7516</guid>
		<description>Hallo !
Gibt es anderen Links über dieser Nachrichten auf engländer ?? Ich verstehe es nicht alles...
Sorry for my poor german writing abilities.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo !<br />
Gibt es anderen Links über dieser Nachrichten auf engländer ?? Ich verstehe es nicht alles&#8230;<br />
Sorry for my poor german writing abilities.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Besserwerberblog • Marketing für Besserwerber</title>
		<link>http://www.e-blog.de/youtube-jetzt-gehts-los/2008/10/comment-page-1/#comment-7517</link>
		<dc:creator>Besserwerberblog • Marketing für Besserwerber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 12:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2008/10/09/youtube-jetzt-gehts-los/#comment-7517</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Reichweiten in Reichweite...&lt;/strong&gt;



inetzwerk.de: Bilder optimieren: Ranking in der Google-Bildersuche
Die Schätzungen über den Anteil der Bildersuchen variieren von 5 bis 15%. Wichtiger noch ist, dass die großen Suchmaschinen Ergebnisse der Bildersuche zunehmend in die allgemein...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Reichweiten in Reichweite&#8230;</strong></p>
<p>inetzwerk.de: Bilder optimieren: Ranking in der Google-Bildersuche<br />
Die Schätzungen über den Anteil der Bildersuchen variieren von 5 bis 15%. Wichtiger noch ist, dass die großen Suchmaschinen Ergebnisse der Bildersuche zunehmend in die allgemein&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

