<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Web 2.0 steigert Glaubwürdigkeit und E-Commerce-Umsätze</title>
	<atom:link href="http://www.e-blog.de/web-20-steigert-glaubwuerdigkeit-und-e-commerce-umsaetze/2007/01/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-blog.de/web-20-steigert-glaubwuerdigkeit-und-e-commerce-umsaetze/2007/01/</link>
	<description>Web 2.0, Technologie, Internet, Software, Open Source &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 10:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.e-blog.de/web-20-steigert-glaubwuerdigkeit-und-e-commerce-umsaetze/2007/01/comment-page-1/#comment-5952</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 12:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2007/01/11/web-20-steigert-glaubwuerdigkeit-und-e-commerce-umsaetze/#comment-5952</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Web 2.0 steigert Glaubwürdigkeit und E-Commerce-Umsätze...&lt;/strong&gt;

Artikel auf e-commerce-blog.de: Web 2.0 steigert Glaubwürdigkeit und E-Commerce-Umsätze...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Web 2.0 steigert Glaubwürdigkeit und E-Commerce-Umsätze&#8230;</strong></p>
<p>Artikel auf e-commerce-blog.de: Web 2.0 steigert Glaubwürdigkeit und E-Commerce-Umsätze&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Seidl</title>
		<link>http://www.e-blog.de/web-20-steigert-glaubwuerdigkeit-und-e-commerce-umsaetze/2007/01/comment-page-1/#comment-5951</link>
		<dc:creator>Michael Seidl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2007 16:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2007/01/11/web-20-steigert-glaubwuerdigkeit-und-e-commerce-umsaetze/#comment-5951</guid>
		<description>Die Unternehmen müssen in Zukunft eben mehr auf Communitie Marketing setzten, Die Massenmarketingaktionen sind heute bereits überholt und haben zu hohe Streuverluste. Unternehmen die in Zukunft auf individualisierten Service setzen haben anderen Unternehmen gegenüber einen klaren Vorrteil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Unternehmen müssen in Zukunft eben mehr auf Communitie Marketing setzten, Die Massenmarketingaktionen sind heute bereits überholt und haben zu hohe Streuverluste. Unternehmen die in Zukunft auf individualisierten Service setzen haben anderen Unternehmen gegenüber einen klaren Vorrteil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marko Krause</title>
		<link>http://www.e-blog.de/web-20-steigert-glaubwuerdigkeit-und-e-commerce-umsaetze/2007/01/comment-page-1/#comment-5950</link>
		<dc:creator>Marko Krause</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 09:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2007/01/11/web-20-steigert-glaubwuerdigkeit-und-e-commerce-umsaetze/#comment-5950</guid>
		<description>Der Artikel ist gut um auch mal Leuten die sich noch nicht mit dem Thema Web 2.0 im ecommerce auseinander gesetzt haben zu zeigen wohin die Reise geht. Sehr schön.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Artikel ist gut um auch mal Leuten die sich noch nicht mit dem Thema Web 2.0 im ecommerce auseinander gesetzt haben zu zeigen wohin die Reise geht. Sehr schön.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Otto Mol</title>
		<link>http://www.e-blog.de/web-20-steigert-glaubwuerdigkeit-und-e-commerce-umsaetze/2007/01/comment-page-1/#comment-5949</link>
		<dc:creator>Otto Mol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 09:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2007/01/11/web-20-steigert-glaubwuerdigkeit-und-e-commerce-umsaetze/#comment-5949</guid>
		<description>als die bewertung von produkten auf portalseiten und die positiven gibt es bei einigen portalen schon wesentlich länger als das ganze web 2.0 geblubber....gähn...alter hut....aber es ist nett, dass die shopbetreiber das jetzt auch merken. und die selbsternannten berater freuen sich, dass sie sie selbsternannten Paradigmenwechsel des internets pseudowissenschaftlich untersuchen können und ihren reibach machen können</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>als die bewertung von produkten auf portalseiten und die positiven gibt es bei einigen portalen schon wesentlich länger als das ganze web 2.0 geblubber&#8230;.gähn&#8230;alter hut&#8230;.aber es ist nett, dass die shopbetreiber das jetzt auch merken. und die selbsternannten berater freuen sich, dass sie sie selbsternannten Paradigmenwechsel des internets pseudowissenschaftlich untersuchen können und ihren reibach machen können</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerald Hensel</title>
		<link>http://www.e-blog.de/web-20-steigert-glaubwuerdigkeit-und-e-commerce-umsaetze/2007/01/comment-page-1/#comment-5948</link>
		<dc:creator>Gerald Hensel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 08:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2007/01/11/web-20-steigert-glaubwuerdigkeit-und-e-commerce-umsaetze/#comment-5948</guid>
		<description>Was sind denn &quot;Web 2.0 Foren&quot;? Ist das was anderes als Web 1.0 Foren?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was sind denn &#8220;Web 2.0 Foren&#8221;? Ist das was anderes als Web 1.0 Foren?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan Beyer</title>
		<link>http://www.e-blog.de/web-20-steigert-glaubwuerdigkeit-und-e-commerce-umsaetze/2007/01/comment-page-1/#comment-5947</link>
		<dc:creator>Stefan Beyer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 07:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2007/01/11/web-20-steigert-glaubwuerdigkeit-und-e-commerce-umsaetze/#comment-5947</guid>
		<description>Vor allem der Glaubwürdigkeits- und Vertrauensaspekt spielt bei käufen im Internet eine große Rolle. Mit der Vielzahl an Angeboten und Anbietern steigert sich zunächst erst einmal die Unsicherheit beim Käufer, wo er denn sein liebes und knappes Geld ausgeben soll. In diesem Zusammenhang schaffen Web2.0 Anwendung eine Brücke, die Vertrauen aufbauen (oder natürlich auch abbauen) kann.
Gerade aus Produktbewertungen kann man sich dann einen schönen Querschnitt an Meinungen über Produkt xyz zusammenlesen und daraus dann seine Entscheidungen für oder gegen den Kauf leichter treffen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vor allem der Glaubwürdigkeits- und Vertrauensaspekt spielt bei käufen im Internet eine große Rolle. Mit der Vielzahl an Angeboten und Anbietern steigert sich zunächst erst einmal die Unsicherheit beim Käufer, wo er denn sein liebes und knappes Geld ausgeben soll. In diesem Zusammenhang schaffen Web2.0 Anwendung eine Brücke, die Vertrauen aufbauen (oder natürlich auch abbauen) kann.<br />
Gerade aus Produktbewertungen kann man sich dann einen schönen Querschnitt an Meinungen über Produkt xyz zusammenlesen und daraus dann seine Entscheidungen für oder gegen den Kauf leichter treffen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Bröske</title>
		<link>http://www.e-blog.de/web-20-steigert-glaubwuerdigkeit-und-e-commerce-umsaetze/2007/01/comment-page-1/#comment-5946</link>
		<dc:creator>Michael Bröske</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 07:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2007/01/11/web-20-steigert-glaubwuerdigkeit-und-e-commerce-umsaetze/#comment-5946</guid>
		<description>Moin, diesen Trend können wir nur bestätigen. Seit wir aktiv unsere Käufer auffordern, Bewertungen für die gekauften Pflegeprodukte abzugeben (die natürlich auf den Produktseiten und auf einer Übersichtsseite angezeigt werden), werden diese Produkte stärker frequentiert und gekauft.

Grüße
Meikel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin, diesen Trend können wir nur bestätigen. Seit wir aktiv unsere Käufer auffordern, Bewertungen für die gekauften Pflegeprodukte abzugeben (die natürlich auf den Produktseiten und auf einer Übersichtsseite angezeigt werden), werden diese Produkte stärker frequentiert und gekauft.</p>
<p>Grüße<br />
Meikel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

