<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Onlineshopping boomt trotz Krise</title>
	<atom:link href="http://www.e-blog.de/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/2009/03/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-blog.de/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/2009/03/</link>
	<description>Web 2.0, Technologie, Internet, Software, Open Source &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 07:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Malte Landwehr</title>
		<link>http://www.e-blog.de/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/2009/03/comment-page-1/#comment-7586</link>
		<dc:creator>Malte Landwehr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 08:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2009/03/06/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/#comment-7586</guid>
		<description>Um einen Online Shop zu internationalisieren gehört mehr dazu als die Website auch in einer anderen Sprache anzubieten. Die Bevorzugung von Shops aus dem eigenen Land hat auch viel mit dem Vertrauen zu tun und da zählt die Adresse aus dem Impressum genauso viel wie die Sprache des Shops.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um einen Online Shop zu internationalisieren gehört mehr dazu als die Website auch in einer anderen Sprache anzubieten. Die Bevorzugung von Shops aus dem eigenen Land hat auch viel mit dem Vertrauen zu tun und da zählt die Adresse aus dem Impressum genauso viel wie die Sprache des Shops.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: AN</title>
		<link>http://www.e-blog.de/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/2009/03/comment-page-1/#comment-7585</link>
		<dc:creator>AN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 00:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2009/03/06/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/#comment-7585</guid>
		<description>Heisst also: wer jetzt seinen Onlineshop &quot;internationalisiert&quot; hat einen Vorsprung :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heisst also: wer jetzt seinen Onlineshop &#8220;internationalisiert&#8221; hat einen Vorsprung <img src='http://www.e-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.e-blog.de/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/2009/03/comment-page-1/#comment-7584</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 08:19:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2009/03/06/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/#comment-7584</guid>
		<description>Naja, die Wirtschaftskrise hat viele Opfer, aber ich glaube die Onlineshps und I-net als ganzes werden keine große Schwirigkeiten damit haben.Das ist natürlich gut,was wäre es wenn man überall die Krise fühlte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, die Wirtschaftskrise hat viele Opfer, aber ich glaube die Onlineshps und I-net als ganzes werden keine große Schwirigkeiten damit haben.Das ist natürlich gut,was wäre es wenn man überall die Krise fühlte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blogzwonull Links der Woche: Lesenswertes der KW10/2009 &#187; BlogZwoNull</title>
		<link>http://www.e-blog.de/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/2009/03/comment-page-1/#comment-7583</link>
		<dc:creator>Blogzwonull Links der Woche: Lesenswertes der KW10/2009 &#187; BlogZwoNull</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 05:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2009/03/06/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/#comment-7583</guid>
		<description>[...] Studie: Online Shopping boomt trotz Krise [e-commerce-blog] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Studie: Online Shopping boomt trotz Krise [e-commerce-blog] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Studie: Onlineshopping boomt trotz Kriese &#124; schwarzdesign blog</title>
		<link>http://www.e-blog.de/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/2009/03/comment-page-1/#comment-7582</link>
		<dc:creator>Studie: Onlineshopping boomt trotz Kriese &#124; schwarzdesign blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 19:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2009/03/06/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/#comment-7582</guid>
		<description>[...] (Zum Originalbeitrag von e-commerce-blog.de.)   By Oliver Schwarz Posted in Marketing, Web/Design You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed  You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.      &#171; DAX-Werte im Vergleich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Zum Originalbeitrag von e-commerce-blog.de.)   By Oliver Schwarz Posted in Marketing, Web/Design You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed  You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.      &laquo; DAX-Werte im Vergleich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Jung</title>
		<link>http://www.e-blog.de/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/2009/03/comment-page-1/#comment-7581</link>
		<dc:creator>Michael Jung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 17:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2009/03/06/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/#comment-7581</guid>
		<description>roftl, habe ich dann mal für den Kollegen gemacht :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>roftl, habe ich dann mal für den Kollegen gemacht <img src='http://www.e-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: carpathia: e-business // e-commerce.blog &#187; E-Commerce trotzt der Krise und boomt - bestätigt nun auch die EU</title>
		<link>http://www.e-blog.de/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/2009/03/comment-page-1/#comment-7580</link>
		<dc:creator>carpathia: e-business // e-commerce.blog &#187; E-Commerce trotzt der Krise und boomt - bestätigt nun auch die EU</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 13:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2009/03/06/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/#comment-7580</guid>
		<description>[...] (via E-Commerce-Blog) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (via E-Commerce-Blog) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neue EU-Studie: e-Commerce trotz der Krise &#187; shopbetreiber-blog.de</title>
		<link>http://www.e-blog.de/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/2009/03/comment-page-1/#comment-7579</link>
		<dc:creator>Neue EU-Studie: e-Commerce trotz der Krise &#187; shopbetreiber-blog.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 11:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2009/03/06/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/#comment-7579</guid>
		<description>[...] Die neue EU-Studie kommt zum Ergebnis, dass das Internet der am schnellsten wachsende Vertriebsweg des Einzelhandels ist. Am beliebtesten ist Internet-Shopping bei Reisen (42 %), dicht gefolgt von Kleidung und Sportartikel (41 %), Büchern (39 %) sowie Informations- und Unterhaltungselektronik. (via DerWesten und e-commerce-blog) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die neue EU-Studie kommt zum Ergebnis, dass das Internet der am schnellsten wachsende Vertriebsweg des Einzelhandels ist. Am beliebtesten ist Internet-Shopping bei Reisen (42 %), dicht gefolgt von Kleidung und Sportartikel (41 %), Büchern (39 %) sowie Informations- und Unterhaltungselektronik. (via DerWesten und e-commerce-blog) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: evo</title>
		<link>http://www.e-blog.de/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/2009/03/comment-page-1/#comment-7578</link>
		<dc:creator>evo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 10:42:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2009/03/06/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/#comment-7578</guid>
		<description>Argh! Könntet ihr das Wort &quot;Kriese&quot; nochmal durch ne Rechtschreibprüfung jagen? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Argh! Könntet ihr das Wort &#8220;Kriese&#8221; nochmal durch ne Rechtschreibprüfung jagen? <img src='http://www.e-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
