<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Poker um Intershop-Aktien</title>
	<atom:link href="http://www.e-blog.de/poker-um-intershop-aktien/2007/05/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-blog.de/poker-um-intershop-aktien/2007/05/</link>
	<description>Web 2.0, Technologie, Internet, Software, Open Source &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 10:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.e-blog.de/poker-um-intershop-aktien/2007/05/comment-page-1/#comment-6578</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 21:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2007/05/25/poker-um-intershop-aktien/#comment-6578</guid>
		<description>Ich glaube, man muss da ein paar Dinge im Zusammenhang sehen. Der Marktanteil von Intershop am Neugeschäft im e-commerce ist für mich eher enttäuschend. Aber mit Sven Heyrowski und Michael Sauer sind zwei erfahrene und erfolgreiche Manager angetreten, diesen Zustand zu ändern. Innerhalb eines halben Jahres haben sie den kompletten Vorstand und Aufsichtsrat in die Wüste geschickt.

Heycom (die Firma von Heyrowski) und Intershop würden sich gut ergänzen und nach der Übernahme von Heycom durch D S ist ein weiterer interessanter Akteur auf der Spielfläche erschienen. Ob und wie daraus ein erfolgreiches Fulfillment-Unternehmen gezimmert werden kann, wird sich zeigen. Aber Herr Heyrowski hätte sich wohl nicht bei Intershop so engagiert, wenn er nicht von der Qualität von Enfinity überzeugt wäre.

Für die ISH-Aktionäre der ersten Stunde ist es natürlich eine Ironie des Schicksals, dass der Verlustvortrag mehr wert ist als das ganze Unternehmen. Das neue Management hat angekündigt, dass man versuchen will, diesen Verlustvortrag zu nutzen. Die Chance, dass ISH endlich ein profitables e-commerce-Unternehmen wird, erhält man quasi kostenlos dazu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube, man muss da ein paar Dinge im Zusammenhang sehen. Der Marktanteil von Intershop am Neugeschäft im e-commerce ist für mich eher enttäuschend. Aber mit Sven Heyrowski und Michael Sauer sind zwei erfahrene und erfolgreiche Manager angetreten, diesen Zustand zu ändern. Innerhalb eines halben Jahres haben sie den kompletten Vorstand und Aufsichtsrat in die Wüste geschickt.</p>
<p>Heycom (die Firma von Heyrowski) und Intershop würden sich gut ergänzen und nach der Übernahme von Heycom durch D S ist ein weiterer interessanter Akteur auf der Spielfläche erschienen. Ob und wie daraus ein erfolgreiches Fulfillment-Unternehmen gezimmert werden kann, wird sich zeigen. Aber Herr Heyrowski hätte sich wohl nicht bei Intershop so engagiert, wenn er nicht von der Qualität von Enfinity überzeugt wäre.</p>
<p>Für die ISH-Aktionäre der ersten Stunde ist es natürlich eine Ironie des Schicksals, dass der Verlustvortrag mehr wert ist als das ganze Unternehmen. Das neue Management hat angekündigt, dass man versuchen will, diesen Verlustvortrag zu nutzen. Die Chance, dass ISH endlich ein profitables e-commerce-Unternehmen wird, erhält man quasi kostenlos dazu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Intershop: +30% und wilde Spekulationen &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124;</title>
		<link>http://www.e-blog.de/poker-um-intershop-aktien/2007/05/comment-page-1/#comment-6577</link>
		<dc:creator>Intershop: +30% und wilde Spekulationen &#124;&#124;&#124; Handelskraft &#124;&#124;&#124;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 14:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2007/05/25/poker-um-intershop-aktien/#comment-6577</guid>
		<description>[...] Bewegung in den Markt bringt - und sei es mit Aktienverk&#228;ufen und -eink&#228;ufen. Wie im e-commerce-blog zu lesen war, spricht man wiedereinmal von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bewegung in den Markt bringt &#8211; und sei es mit Aktienverk&#228;ufen und -eink&#228;ufen. Wie im e-commerce-blog zu lesen war, spricht man wiedereinmal von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hans-Jürgen</title>
		<link>http://www.e-blog.de/poker-um-intershop-aktien/2007/05/comment-page-1/#comment-6576</link>
		<dc:creator>Hans-Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 05:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2007/05/25/poker-um-intershop-aktien/#comment-6576</guid>
		<description>Da sollte Vorstand und Ausichtrat aufpassen, daß Sie nicht Insidergeschäften unterliegen, dann sind die schönen Kursgewinne ganz schnell wieder weg. Ich bin gespannt, wer sich Intershop als Target aussucht, Marke, Kundenbeziehungen sind interessant, Technologie im Zeitalter von Web 2.0 und Collaboration aber sehr komplex. Es bleibt spanntend ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da sollte Vorstand und Ausichtrat aufpassen, daß Sie nicht Insidergeschäften unterliegen, dann sind die schönen Kursgewinne ganz schnell wieder weg. Ich bin gespannt, wer sich Intershop als Target aussucht, Marke, Kundenbeziehungen sind interessant, Technologie im Zeitalter von Web 2.0 und Collaboration aber sehr komplex. Es bleibt spanntend <img src='http://www.e-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Jung</title>
		<link>http://www.e-blog.de/poker-um-intershop-aktien/2007/05/comment-page-1/#comment-6575</link>
		<dc:creator>Michael Jung</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 12:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2007/05/25/poker-um-intershop-aktien/#comment-6575</guid>
		<description>sagen wir mal, wir nehmen es persönlich :) Vielleicht hat ja der eine oder andere mal in das Unternehmen Investiert. Nicht zu vernachlässigen ist aber auch das es sich um den Marktführer handelt. Da ist also von Natur aus ein Interesse...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sagen wir mal, wir nehmen es persönlich <img src='http://www.e-blog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Vielleicht hat ja der eine oder andere mal in das Unternehmen Investiert. Nicht zu vernachlässigen ist aber auch das es sich um den Marktführer handelt. Da ist also von Natur aus ein Interesse&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.e-blog.de/poker-um-intershop-aktien/2007/05/comment-page-1/#comment-6574</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 10:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2007/05/25/poker-um-intershop-aktien/#comment-6574</guid>
		<description>Ich staune, wie oft ihr in der letzten Zeit über Intershop berichtet. Gibt es da ein persönliches Interesse? Oder ist Intershop doch so bedeutend für die deutsche E-Commerce-Landschaft?

Grüße,
Stefan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich staune, wie oft ihr in der letzten Zeit über Intershop berichtet. Gibt es da ein persönliches Interesse? Oder ist Intershop doch so bedeutend für die deutsche E-Commerce-Landschaft?</p>
<p>Grüße,<br />
Stefan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

