<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das e-Blog &#187; eCommerce</title>
	<atom:link href="http://www.e-blog.de/category/ecommerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-blog.de</link>
	<description>Web 2.0, Technologie, Internet, Software, Open Source &#38; Co.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jun 2011 10:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>kaeuferportal.de bzw. käuferportal.de und der Kommentar Spam</title>
		<link>http://www.e-blog.de/kaeuferportal-de-bzw-kauferportal-de-und-der-kommentar-spam/2011/06/</link>
		<comments>http://www.e-blog.de/kaeuferportal-de-bzw-kauferportal-de-und-der-kommentar-spam/2011/06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[kaeuferportal.de]]></category>
		<category><![CDATA[käuferportal.de]]></category>
		<category><![CDATA[Lukasz Gadowski]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-blog.de/?p=2174</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Verantwortliche beim Käuferportal.de bzw. kaeuferportal.de, ein ganz kurzer Blick auf Eure Website deutet darauf hin, dass Euer Projekt ein Investment von Lukasz Gadowski ist, zumindest nutzt Ihr Lukasz zusammen mit der werten Kanzlerin stolz als Testimonial: Kanzlerin Angela Merkel mit Lukasz Gadowski vom Käuferportal. Und wenn das so ist, dann habt Ihr in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-blog.de/kaeuferportal-de-bzw-kauferportal-de-und-der-kommentar-spam/2011/06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezensionen bei Amazon können auch Spass machen: Schweizer Messer</title>
		<link>http://www.e-blog.de/rezensionen-bei-amazon-konnen-auch-spass-machen-schweizer-messer/2010/01/</link>
		<comments>http://www.e-blog.de/rezensionen-bei-amazon-konnen-auch-spass-machen-schweizer-messer/2010/01/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 16:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweizer Messer]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-blog.de/?p=2107</guid>
		<description><![CDATA[In der Tat können Bewertungen / Rezensionen von Kunden nicht nur nützlich, sondern auch mal wirklich lustig sein: Das &#8220;Wenger Schweizer Offiziersmesser Giant Messer, mit Schatulle&#8221; (sozusagen die Luxus- bzw. &#8220;Overkill-&#8221;-Variante des Schweizer Taschenmessers scheint einem humorvollen Teil der Amazon User sehr am Herzen zu liegen. So schrieb z.B. der User &#8220;J. Dreste&#8221; unter dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-blog.de/rezensionen-bei-amazon-konnen-auch-spass-machen-schweizer-messer/2010/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy in Pink / pinkes Handy / Vergleich und Kauftipp (Sony Ericsson)</title>
		<link>http://www.e-blog.de/handy-in-pink-pinkes-handy-vergleich-und-kauftipp-sony-ericsson/2009/12/</link>
		<comments>http://www.e-blog.de/handy-in-pink-pinkes-handy-vergleich-und-kauftipp-sony-ericsson/2009/12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-blog.de/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachten liegt hinter uns &#8211; und das für die werte Gattin gekaufte Handy war ein voller Erfolg. Daher hier mal eine Empfehlung für &#8220;pinke&#8221; bzw. &#8220;pinkfarbene&#8221; Handys bzw. Handys &#8220;in pink&#8221;&#8230;. Am Ende gekauft habe ich das Sony Ericsson T715 &#8220;rouge pink&#8221; (Handy ohne Vertrag, ohne Branding, kein Simlock) und zwar über Amazon. Die Entscheidung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-blog.de/handy-in-pink-pinkes-handy-vergleich-und-kauftipp-sony-ericsson/2009/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Onlineshopping boomt trotz Krise</title>
		<link>http://www.e-blog.de/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/2009/03/</link>
		<comments>http://www.e-blog.de/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/2009/03/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danschaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2009/03/06/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/</guid>
		<description><![CDATA[Der Einkauf per Internet ist nach wie vor in Mode. Eine Studie der EU belegt, dass letztes Jahr bereits 33 % aller EU-Verbraucher (gegenüber 27 % 2006) wenigstens einmal etwas im Internet erworben haben. Allerdings ist von der EU im Internet nicht viel zu spüren, die Kunden geben Onlineshops aus Ihrem eigenen Land bisher eindeutig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-blog.de/studie-onlineshopping-boomt-trotz-kriese/2009/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>37 Shoplösungen</title>
		<link>http://www.e-blog.de/37-shoploesungen/2009/03/</link>
		<comments>http://www.e-blog.de/37-shoploesungen/2009/03/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 17:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danschaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2009/03/03/37-shoploesungen/</guid>
		<description><![CDATA[Hier hatten wir 2006 mal eine Liste mit deutschen Shopsystemen zusammengestellt. Wem diese Auswahl nicht reicht, der kann ja mal einen Blick über den grossen Teich werfen. Hier werden 37 Möglichkeiten präsentiert wie man seine eCommerce-Idee an den Start bekommen kann. Es sei denn man schreckt davor zurück mit Software zu arbeiten welche ggf. deutsche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-blog.de/37-shoploesungen/2009/03/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hersteller verkaufen demnächst direkt auf ebay</title>
		<link>http://www.e-blog.de/hersteller-verkaufen-demnaechst-direkt-auf-ebay/2009/02/</link>
		<comments>http://www.e-blog.de/hersteller-verkaufen-demnaechst-direkt-auf-ebay/2009/02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danschaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2009/02/26/hersteller-verkaufen-demnaechst-direkt-auf-ebay/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem das  Wachstum in den letzten Monaten zu wünschen übrig liess, möchte Ebay nun mit neuen Angeboten Kunden gewinnen. Künftig gibt es nicht nur tagesaktuelle Angebote ausgewählter Powerseller, sondern werden auch erstmals Hersteller Waren auf der Plattform anbieten. Wir wissen, was die Kunden wollen und daher werden wir Ebay weiter verändern. sagte Geschäftsführer Ebay Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-blog.de/hersteller-verkaufen-demnaechst-direkt-auf-ebay/2009/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holtzbrinck investiert in Modeshop Stylight</title>
		<link>http://www.e-blog.de/holtzbrinck-investiert-in-modeshop-stylight/2009/02/</link>
		<comments>http://www.e-blog.de/holtzbrinck-investiert-in-modeshop-stylight/2009/02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 10:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danschaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2009/02/26/holtzbrinck-investiert-in-modeshop-stylight/</guid>
		<description><![CDATA[Die Konsolidierung bei Holzbrink läuft, anscheinend lautet die Strategie nun auf Konzepte zu setzten welche auch zumindest Umsatz machen, eben eCommerce-Konzepte wie stylight.de Wir beobachten schon seit einiger Zeit, dass im eCommerce ein Trend zur stärkeren Spezialisierung auf einzelne Branchen erkennbar ist.  Mode sehen wir dabei klar als das Segment mit dem größten Potential. Stylight [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-blog.de/holtzbrinck-investiert-in-modeshop-stylight/2009/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Konversionsraten in Online-Shops</title>
		<link>http://www.e-blog.de/studie-konversionsraten-in-online-shops/2009/02/</link>
		<comments>http://www.e-blog.de/studie-konversionsraten-in-online-shops/2009/02/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 09:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danschaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2009/02/26/studie-konversionsraten-in-online-shops/</guid>
		<description><![CDATA[Achtung Binsenweisheit. Online-Shops könnten weitaus mehr verkaufen, wenn mehr Besucher zu Käufern würden. Aber immer noch werden nur durchschnittlich 3 % der Besucher in einem Online-Shopp auch zu Kunden. Die restlichen 97% lassen ihren Warenkorbeinfach stehen und wenden sich einem Mitbewerber zu. Das ist eines der Ergebnisse der Studie &#8216;Konversionsraten in deutschen Onlineshops&#8217;. Nichts wirklich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-blog.de/studie-konversionsraten-in-online-shops/2009/02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ebay führt zusätzliche Zahlsysteme ein (us)</title>
		<link>http://www.e-blog.de/ebay-fuehrt-zusaetzliche-zahlsysteme-ein-us/2009/01/</link>
		<comments>http://www.e-blog.de/ebay-fuehrt-zusaetzliche-zahlsysteme-ein-us/2009/01/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 19:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danschaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2009/01/13/ebay-fuehrt-zusaetzliche-zahlsysteme-ein-us/</guid>
		<description><![CDATA[Ebay wird nach Informationen des Ecommerce Journal einige seiner Richtlinien erneut ändern. Man darf vermuten, dass mit diesen Änderungen vor allem das angeknackste Verhältnis zu den Verkäufern wieder verbessert werden soll. Eine  Änderung, die laut Ecommerce Journal ansteht, betrifft die Zulassung weiterer Zahlungsmittel. Bisher hat sich eBay in diesem Punkt auf das eigene Zahlungsmittel Paypal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-blog.de/ebay-fuehrt-zusaetzliche-zahlsysteme-ein-us/2009/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Abmahnpraxis im Internet</title>
		<link>http://www.e-blog.de/umfrage-abmahnpraxis-im-internet/2009/01/</link>
		<comments>http://www.e-blog.de/umfrage-abmahnpraxis-im-internet/2009/01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danschaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-commerce-blog.de/2009/01/07/umfrage-abmahnpraxis-im-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Trusted Shops, legt seine Studie zur Abmahnpraxis im Internethandel erneut auf. Die letzte Studie hatte gravierende Missbräuche bei Abmahnungen offengelegt. Inwiefern sich die Praxis seitdem verändert hat, wird nun via Händlerbefragung neu ermittelt. Alle Onlineshops, die in jüngerer Zeit von Abmahnungen betroffen gewesen sind, sind aufgerufen, sich an der anonymen Befragung zu beteiligen. Die Beantwortung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-blog.de/umfrage-abmahnpraxis-im-internet/2009/01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

